Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, kas nosaka, ka, ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu. Kadastrālajā uzmērīšanā noteiktās zemes gabala robežu kontūras var atšķirties no lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, ja visi robežojošie zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti, 2018.gada 6.septembra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 15 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Andris Kazinovskis, Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Sandis Puks, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Precizēt platību Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Bērzpils pagastā:
    1.1. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 001 0038 no 1,3526 ha uz 1,3 ha;
    1.2. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 002 0077 no 0,1494 ha uz 0,15 ha;
    1.3. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 002 0193 no 1,4034 ha uz 1,4 ha;
    1.4. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 002 0229 no 1,731 ha uz 1,7 ha;
    1.5. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 002 0236 no 0,3351 ha uz 0,35 ha;
    1.6. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 002 0250 no 1,0303 ha uz 0,98 ha;
    1.7. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 002 0251 no 0,1631 ha uz 0,2 ha;
    1.8. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 002 0293 no 0,2306 ha uz 0,25 ha;
    1.9. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 002 0294 no 0,6846 ha uz 0,7 ha;
    1.10. „Priedkalnītes” ar kadastra apzīmējumu 3850 002 0372 no 0,408 ha uz 0,4 ha;
    1.11. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 002 0376 no 0,9934 ha uz 1,0 ha;
    1.12. Dārza iela 32 ar kadastra apzīmējumu 3850 002 0469 no 0,2408 ha uz 0,25 ha;
    1.13. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 002 0470 no 0,0760 ha uz 0,1 ha;
    1.14. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 002 0528 no 1,7398 ha uz 1,7 ha;
    1.15. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 002 0533 no 0,0745 ha uz 0,1 ha;
    1.16. „Priedkalnītes” ar kadastra apzīmējumu 3850 002 0576 no 0,361 ha uz 0,05 ha;
    1.17. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 002 0577 no 0,0586 ha uz 0,07 ha;
    1.18. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 002 0578 no 1,9198 ha uz 1,8 ha;
    1.19. Dārza iela 23 ar kadastra apzīmējumu 3850 002 0582 no 0,193 ha uz 0,2 ha;
    1.20. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 002 0596 no 0,2806 ha uz 0,3 ha;
    1.21. „Priedkalnītes” ar kadastra apzīmējumu 3850 002 0597 no 0,6351 ha uz 0,6 ha;
    1.22. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 002 0599 no 2,669 ha uz 2,6 ha;
    1.23. Dārza iela 3A ar kadastra apzīmējumu 3850 002 0608 no 0,0592 ha uz 0,05 ha;
    1.24. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 003 0169 no 5,3617 ha uz 5,6 ha;
    1.25. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 003 0191 no 4,4504 ha uz 4,5 ha;
    1.26. „Rožulejas” ar kadastra apzīmējumu 3850 003 0231 no 8,6586 ha uz 9,1 ha;
    1.27. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 003 0255 no 1,4856 ha uz 1,4 ha;
    1.28. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 003 0269 no 4,2126 ha uz 4,2 ha;
    1.29. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 003 0270 no 0,4137 ha uz 0,4 ha;
    1.30. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 003 0295 no 4,8759 ha uz 4,6 ha;
    1.31. „Priedkalnītes” ar kadastra apzīmējumu 3850 003 0297 no 0,459 ha uz 0,5 ha;
    1.32. „Priedkalnītes” ar kadastra apzīmējumu 3850 003 0299 no 0,3196 ha uz 0,3 ha;
    1.33. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 004 0076 no 1,451 ha uz 1,5 ha;
    1.34. „Āboliņi 1” ar kadastra apzīmējumu 3850 004 0097 no 6,0088 ha uz 5,6 ha;
    1.35. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 004 0196 no 1,7046 ha uz 1,7 ha;
    1.36. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 005 0146 no 3,4401 ha uz 3,4 ha;
    1.37. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 005 0162 no 13,3183 ha uz 13,0 ha;
    1.38. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 005 0180 no 10,3138 ha uz 10,5 ha;
    1.39. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 005 0204 no 2,0627 ha uz 2,1 ha;
    1.40. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 005 0227 no 4,2215 ha uz 4,4 ha;
    1.41. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 006 0030 no 1,8491 ha uz 1,9 ha;
    1.42. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 006 0037 no 1,8019 ha uz 1,8 ha;
    1.43. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 006 0138 no 1,7928 ha uz 1,5 ha;
    1.44. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 006 0182 no 3,4102 ha uz 3,4 ha;
    1.45. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 006 0188 no 3,3452 ha uz 3,3 ha;
    1.46. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 006 0225 no 1,633 ha uz 1,6 ha;
    1.47. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 006 0229 no 0,1921 ha uz 0,2 ha;
    1.48. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 006 0238 no 1,4376 ha uz 1,3 ha;
    1.49. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 007 0064 no 0,9991 ha uz 1,0 ha;
    1.50. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 007 0065 no 2,4921 ha uz 2,2 ha;
    1.51. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 007 0066 no 3,7317 ha uz 3,6 ha;
    1.52. „Kubaki” ar kadastra apzīmējumu 3850 007 0067 no 0,9482 ha uz 0,9 ha;
    1.53. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 007 0068 no 2,3411 ha uz 2,3 ha;
    1.54. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 007 0143 no 4,0344 ha uz 3,8 ha;
    1.55. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 007 0144 no 2,2878 ha uz 2,3 ha;
    1.56. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 007 0145 no 2,2928 ha uz 2,2 ha;
    1.57. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 007 0161 no 5,4039 ha uz 4,9 ha;
    1.58. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 007 0175 no 5,5061 ha uz 5,1 ha;
    1.59. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 007 0206 no 0,7812 ha uz 0,8 ha;
    1.60. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 008 0094 no 12,3503 ha uz 12,3 ha;
    1.61. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 008 0101 no 11,1353 ha uz 11,2 ha;
    1.62. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3850 008 0151 no 1,1019 ha uz 1,1 ha.
  2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
  3. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601).