Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, kas nosaka, ka, ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu. Kadastrālajā uzmērīšanā noteiktās zemes gabala robežu kontūras var atšķirties no lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, ja visi robežojošie zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti, 2018.gada 6.septembra Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 15 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Andris Kazinovskis, Inta Kaļva, Pēteris Kalniņš, Sandis Puks, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1.  Precizēt platību Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Bērzkalnes pagastā:
    1.1. „Stirnas” ar kadastra apzīmējumu 3848 004 0094 no 4,5851 ha uz 4,5900 ha;
    1.2. Liepu iela 4 ar kadastra apzīmējumu 3848 004 0101 no 0,1324 ha uz 0,12 ha;
    1.3. „Sūniņas” ar kadastra apzīmējumu 3848 004 0176 no 0,3738 ha uz 0,1 ha;
    1.4. Krievkalns ar kadastra apzīmējumu 3848 004 0182 no 0,5085 ha uz 0,5 ha;
    1.5. „Sauleskalni” ar kadastra apzīmējumu 3848 004 0242 no 3,0528 ha uz 3,0 ha;
    1.6. „Mētras” ar kadastra apzīmējumu 3848 004 0247 no 3,7843 ha uz 3,5 ha;
    1.7. „Dadži” ar kadastra apzīmējumu 3848 004 0259 no 14,996 ha uz 14,5 ha;
    1.8. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3848 004 0282 no 0,1929 ha uz 0,2 ha;
    1.9. Taureskalns ar kadastra apzīmējumu 3848 004 0283 no 0,1621 ha uz 0,2 ha;
    1.10. „Mežrozītes” ar kadastra apzīmējumu 3848 004 0298 no 0,5676 ha uz 0,5 ha;
    1.11. „Dadži” ar kadastra apzīmējumu 3848 004 0316 no 0,756 ha uz 0,7 ha;
    1.12. Liepu iela 15 ar kadastra apzīmējumu 3848 004 0317 no 2,1599 ha uz 2,1 ha;
    1.13. „Raspodiņi” ar kadastra apzīmējumu 3848 004 0318 no 1,5912 ha uz 1,6 ha;
    1.14. „Raspodiņi” ar kadastra apzīmējumu 3848 004 0319 no 0,6629 ha uz 0,6 ha;
    1.15. „Raspodiņi” ar kadastra apzīmējumu 3848 004 0320 no 2,9744 ha uz 3,0 ha;
    1.16. „Hiacintes” ar kadastra apzīmējumu 3848 004 0321 no 2,699 ha uz 2,8 ha;
    1.17. „Hiacintes” ar kadastra apzīmējumu 3848 004 0322 no 0,4642 ha uz 0,5 ha;
    1.18. „Dadži” ar kadastra apzīmējumu 3848 004 0326 no 0,9658 ha uz 1,0 ha;
    1.19. „Sauleskalni” ar kadastra apzīmējumu 3848 004 0329 no 1,2707 ha uz 1,3 ha;
    1.20. „Sauleskalni” ar kadastra apzīmējumu 3848 004 0330 no 0,2829 ha uz 0,3 ha;
    1.21. „Ķimenes” ar kadastra apzīmējumu 3848 004 0337 no 0,8996 ha uz 1,1 ha;
    1.22. „Garāžas” ar kadastra apzīmējumu 3848 004 0356 no 0,12 ha uz 0,121 ha;
    1.23. „Kūtiņas” ar kadastra apzīmējumu 3848 004 0357 no 0,6069 ha uz 0,6 ha;
    1.24. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3848 005 0033 no 4,1992 ha uz 4,1 ha;
    1.25. „Dakteri” ar kadastra apzīmējumu 3848 007 0018 no 13,5858 ha uz 13,7 ha;
    1.26. „Kūmas” ar kadastra apzīmējumu 3848 007 0022 no 2,835 ha uz 2,84 ha.
  2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
  3. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601).