Pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, LR 1997.gada 30.oktobra likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, kas nosaka, ka, ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu. Kadastrālajā uzmērīšanā noteiktās zemes gabala robežu kontūras var atšķirties no lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, ja visi robežojošie zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti, 2018.gada 2.augusta Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Aigars Pušpurs, Anita Petrova, Aivars Kindzuls, Egons Salmanis, Andris Kazinovskis, Sandra Kindzule, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Tālis Korlašs, Aija Mežale, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
1. Precizēt platību Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Balvu pagastā:
1.1. „Melstradi” ar kadastra apzīmējumu 3846 001 0024 no 1,1454 ha uz 1,1 ha;
1.2. „Saulītes” ar kadastra apzīmējumu 3846 001 0028 no 4,5951 ha uz 4,6 ha;
1.3. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3846 001 0090 no 2,3524 ha uz 2,3 ha;
1.4. „Virši” ar kadastra apzīmējumu 3846 002 0018 no 13,3093 ha uz 13,3 ha;
1.5. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3846 002 0044 no 2,0865 ha uz 2,0 ha;
1.6. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3846 002 0154 no 1,4695 ha uz 1,3 ha;
1.7. „Tīrumi” ar kadastra apzīmējumu 3846 003 0146 no 2,0368 ha uz 2,0 ha;
1.8. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3846 003 0155 no 1,9961 ha uz 1,7 ha;
1.9. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3846 003 0156 no 0,3582 ha uz 0,4 ha;
1.10. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3846 003 0161 no 0,3085 ha uz 0,3 ha;
1.11. Centramuiža Nr.19 ar kadastra apzīmējumu 3846 003 0246 no 0,0723 ha uz 0,06 ha;
1.12. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3846 003 0173 no 0,0683 ha uz 0,08 ha;
1.13. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3846 003 0179 no 0,0985 ha uz 0,08 ha;
1.14. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3846 003 0190 no 0,0619 ha uz 0,06 ha;
1.15. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3846 003 0197 no 0,0761 ha uz 0,06 ha;
1.16. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3846 003 0198 no 0,0744 ha uz 0,06 ha;
1.17. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3846 003 0213 no 0,0822 ha uz 0,08 ha;
1.18. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3846 003 0238 no 0,0620 ha uz 0,06 ha;
1.19. Centramuiža Nr.19 ar kadastra apzīmējumu 3846 003 0246 no 0,0723 ha uz 0,06 ha;
1.20. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3846 003 0248 no 0,0541 ha uz 0,06 ha;
1.21. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3846 004 0058 no 4,3911 ha uz 4,5 ha;
1.22. Verpuļeva Nr.74 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0109 no 0,0688 ha uz 0,08 ha;
1.23. Verpuļeva Nr.76 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0129 no 0,0699 ha uz 0,08 ha;
1.24. Verpuļeva Nr.170 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0130 no 0,0826 ha uz 0,08 ha;
1.25. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0147 no 0,0914 ha uz 0,08 ha;
1.26. Verpuļeva Nr.164, Nr.169 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0148 no 0,0850 ha uz 0,08 ha;
1.27. Verpuļeva Nr.279 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0172 no 0,0743 ha uz 0,08 ha;
1.28. Verpuļeva 10 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0220 no 0,0756 ha uz 0,08 ha;
1.29. Verpuļeva Nr.204 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0249 no 0,0913 ha uz 0,08 ha;
1.30. Verpuļeva Nr.102 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0262 no 0,0779 ha uz 0,06 ha;
1.31. Verpuļeva Nr.182 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0270 no 0,1998 ha uz 0,24 ha;
1.32. Verpuļeva Nr.313 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0272 no 0,0577 ha uz 0,08 ha;
1.33. Verpuļeva Nr.502A ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0312 no 0,0675 ha uz 0,08 ha;
1.34. Verpuļeva Nr.96 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0314 no 0,1646 ha uz 0,16 ha;
1.35. Verpuļeva Nr.82 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0330 no 0,0762 ha uz 0,06 ha;
1.36. Verpuļeva Nr.65 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0333 no 0,0730 ha uz 0,08 ha;
1.37. Verpuļeva Nr.70 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0365 no 0,0785 ha uz 0,08 ha;
1.38. Verpuļeva Nr.120 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0377 no 0,0724 ha uz 0,08 ha;
1.39. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0386 no 2,4505 ha uz 2,5 ha;
1.40. Verpuļeva Nr.27 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0425 no 0,0659 ha uz 0,08 ha;
1.41. Verpuļeva Nr.484A ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0428 no 0,0780 ha uz 0,08 ha;
1.42. Verpuļeva Nr.544 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0429 no 0,0771 ha uz 0,08 ha;
1.43. Verpuļeva Nr.730 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0448 no 0,0566 ha uz 0,08 ha;
1.44. Verpuļeva Nr.390 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0460 no 0,0695 ha uz 0,08 ha;
1.45. Verpuļeva Nr.715 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0466 no 0,0592 ha uz 0,08 ha;
1.46. Verpuļeva Nr.153 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0470 no 0,0898 ha uz 0,08 ha;
1.47. Verpuļeva Nr.24 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0473 no 0,0731 ha uz 0,08 ha;
1.48. Verpuļeva Nr.440 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0478 no 0,0740 ha uz 0,08 ha;
1.49. Verpuļeva Nr.400 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0490 no 0,0739 ha uz 0,08 ha;
1.50. Verpuļeva Nr.864 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0502 no 0,1010 ha uz 0,08 ha;
1.51. Verpuļeva Nr.306 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0504 no 0,0755 ha uz 0,08 ha;
1.52. Verpuļeva Nr.94 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0505 no 0,0808 ha uz 0,08 ha;
1.53. Verpuļeva Nr.523 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0524 no 0,0795 ha uz 0,08 ha;
1.54. Verpuļeva Nr.511 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0531 no 0,0831 ha uz 0,08 ha;
1.55. Verpuļeva Nr.327 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0535 no 0,0785 ha uz 0,08 ha;
1.56. Verpuļeva Nr.156 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0536 no 0,0838 ha uz 0,08 ha;
1.57. Verpuļeva Nr.204 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0537 no 0,0757 ha uz 0,08 ha;
1.58. Verpuļeva Nr.656 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0554 no 0,0683 ha uz 0,08 ha;
1.59. Verpuļeva Nr.370 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0570 no 0,0737 ha uz 0,08 ha;
1.60. Verpuļeva Nr.508 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0573 no 0,0687 ha uz 0,08 ha;
1.61. Verpuļeva Nr.150 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0574 no 0,0638 ha uz 0,08 ha;
1.62. Verpuļeva Nr.143 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0577 no 0,0749 ha uz 0,08 ha;
1.63. Verpuļeva Nr.164, Nr.169 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0578 no 0,0667 ha uz 0,08 ha;
1.64. Verpuļeva Nr.391 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0579 no 0,0690 ha uz 0,08 ha;
1.65. Verpuļeva Nr.11 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0583 no 0,0823 ha uz 0,08 ha;
1.66. Verpuļeva Nr.166 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0586 no 0,0821 ha uz 0,08 ha;
1.67. Verpuļeva Nr.135 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0601 no 0,0707 ha uz 0,08 ha;
1.68. Verpuļeva Nr.266 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0607 no 0,0837 ha uz 0,08 ha;
1.69. Verpuļeva Nr.352 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0616 no 0,0666 ha uz 0,08 ha;
1.70. Verpuļeva Nr.326 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0624 no 0,0784 ha uz 0,08 ha;
1.71. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0628 no 0,0657 ha uz 0,08 ha;
1.72. Verpuļeva Nr.513A ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0632 no 0,0672 ha uz 0,08 ha;
1.73. Verpuļeva Nr.352 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0633 no 0,0751 ha uz 0,08 ha;
1.74. Verpuļeva Nr.231 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0650 no 0,0948 ha uz 0,08 ha;
1.75. Verpuļeva Nr.364 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0665 no 0,0744 ha uz 0,08 ha;
1.76. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0668 no 0,0338 ha uz 0,04 ha;
1.77. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0672 no 2,6558 ha uz 2,5 ha;
1.78. Verpuļeva Nr.184 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0677 no 0,0634 ha uz 0,08 ha;
1.79. Verpuļeva Nr.297 ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0680 no 0,0773 ha uz 0,08 ha;
1.80. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0682 no 0,7028 ha uz 0,7 ha;
1.81. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0688 no 1,9986 ha uz 2,0 ha;
1.82. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0689 no 2,9740 ha uz 3,0 ha;
1.83. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0690 no 2,2374 ha uz 2,3 ha;
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
3. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV – 4601).