Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, kas nosaka, ka, ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu. Kadastrālajā uzmērīšanā noteiktās zemes gabala robežu kontūras var atšķirties no lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, ja visi robežojošie zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti, 2020.gada 16.jūlija Tautsaimniecības un vides komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Aija Mežale, Anita Petrova, Vilnis Dzenis, Inta Kaļva, Tālis Korlašs, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Sandra Kindzule, Sandis Puks), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:
1. Precizēt platību Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Krišjāņu pagastā:
1.1. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3856 001 0097 no 4,136 ha uz 4,0 ha;
1.2. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3856 001 0107 no 4,4,6887 ha uz 5,0 ha;
1.3. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3856 004 0194 no 0,7509 ha uz 0,8 ha;
1.4. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3856 004 0195 no 1,3667 ha uz 1,5 ha;
1.5. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3856 004 0197 no 1,2798 ha uz 1,2 ha;
1.6. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3856 005 0046 no 2,3843 ha uz 2,3 ha;
1.7. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3856 002 0181 no 2,0122 ha uz 1,9 ha;
1.8. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3856 002 0292 no 0,4388 ha uz 0,5 ha;
1.9. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3856 002 0173 no 6,9866 ha uz 7,0 ha;
1.10. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3856 004 0103 no 3,659 ha uz 3,6 ha;
1.11. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3856 004 0199 no 1,4858 ha uz 1,4 ha;
1.12. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3856 002 0065 no 0,8339 ha uz 0,85 ha;
1.13. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3856 002 0231 no 4,3957 ha uz 4,4 ha;
1.14. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3856 002 0167 no 7,3898 ha uz 7,0 ha;
1.15. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3856 002 0206 no 2,1809 ha uz 2,4 ha;
1.16. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3856 002 0172 no 9,2053 ha uz 9,0 ha;
1.17. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3856 002 0271 no 4,4772 ha uz 4,3 ha;
1.18. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3856 004 0201 no 1,4027 ha uz 1,4 ha;
1.19. “Naglīši” ar kadastra apzīmējumu 3856 003 0073 no 1,8932 ha uz 2,0 ha;
1.20. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3856 004 0117 no 1,807 ha uz 1,7 ha;
1.21. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3856 004 0085 no 0,8722 ha uz 0,9 ha;
1.22. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3856 004 0192 no 0,5324 ha uz 0,5 ha;
1.23. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3856 004 0069 no 5,3554 ha uz 5,7 ha;
1.24. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3856 004 0119 no 3,3049 ha uz 3,5 ha;
1.25. “Staburags” ar kadastra apzīmējumu 3856 004 0037 no 5,4237 ha uz 5,1 ha;
1.26. “Gobas 1” ar kadastra apzīmējumu 3856 004 0046 no 1,0252 ha uz 1,0 ha;
1.27. “Gobas” ar kadastra apzīmējumu 3856 004 0065 no 2,8667 ha uz 3,2 ha;
1.28. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3856 004 0076 no 2,9057 ha uz 2,7 ha;
1.29. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3856 004 0079 no 0,8654 ha uz 0,8 ha;
1.30. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3856 004 0137 no 0,6539 ha uz 0,6 ha;
1.31. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3856 002 0290 no 5,0031 ha uz 5,0 ha;
1.32. Bez adreses ar kadastra apzīmējumu 3856 004 0191 no 1,0246 ha uz 1,0 ha.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
3. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).